表达性艺术疗愈研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.6.16
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 继续教育学院 | 张宛云 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205101 | 半年 | 22000 |
| 2 | 继续教育学院 | 张弛 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205102 | 半年 | 22000 |
| 3 | 继续教育学院 | 杨智斌 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205103 | 半年 | 22000 |
| 4 | 继续教育学院 | 孙丽颖 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205104 | 半年 | 22000 |
| 5 | 继续教育学院 | 林映君 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205105 | 半年 | 22000 |
| 6 | 继续教育学院 | 金鑫 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205106 | 半年 | 22000 |
| 7 | 继续教育学院 | 龚纯锋 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205107 | 半年 | 22000 |
| 8 | 继续教育学院 | 沈超岚 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205108 | 半年 | 22000 |
| 9 | 继续教育学院 | 杨锋丽 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205109 | 半年 | 22000 |
| 10 | 继续教育学院 | 胡乐乐 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205110 | 半年 | 22000 |
| 11 | 继续教育学院 | 李小娟 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205111 | 半年 | 22000 |
| 12 | 继续教育学院 | 王勇鹪 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205112 | 半年 | 22000 |
| 13 | 继续教育学院 | 吕宁宁 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205113 | 半年 | 22000 |
| 14 | 继续教育学院 | 敖翔 | 表达性艺术疗愈研修班 | F2618205114 | 半年 | 22000 |



